레슬링부

| 부명 | 연번 | 대회명 | 대회기간 | 입상내용 | 입상자명 | 지도자명 (감독) |
|---|---|---|---|---|---|---|
레슬링 | 755 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 3위 | 강민준 | 김기중 |
레슬링 | 754 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 3위 | 신윤호 | 김기중 |
레슬링 | 753 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 3위 | 박지한 | 김기중 |
레슬링 | 752 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 3위 | 김정민 | 김기중 |
레슬링 | 751 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 2위 | 임지홍 | 김기중 |
레슬링 | 750 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 1위 | 노병환 | 김기중 |
레슬링 | 749 | 제106회 전국체육대회 | 2025. 10 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
레슬링 | 748 | 제7회 경찰청장기무도레슬링대회 | 2025.8 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
레슬링 | 747 | 제49회 전국대학레슬링선수권대회 | 2025.8 | 2위 | 강민준 | 김기중 |
레슬링 | 746 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 3위 | 백주안 | 김기중 |
레슬링 | 745 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 3위 | 임도성 | 김기중 |
레슬링 | 744 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 문동주 | 김기중 |
레슬링 | 743 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 임재환 | 김기중 |
레슬링 | 742 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 김태빈 | 김기중 |
레슬링 | 741 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 신윤호 | 김기중 |
레슬링 | 740 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 채승훈 | 김기중 |
레슬링 | 739 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 2위 | 김우현 | 김기중 |
레슬링 | 738 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 1위 | 김경민 | 김기중 |
레슬링 | 737 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 1위 | 임지홍 | 김기중 |
레슬링 | 736 | 제51회 대통령배 전국레슬링대회 | 2025.7 | 1위 | 노병환 | 김기중 |
레슬링 | 735 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 3위 | 허준 | 김기중 |
레슬링 | 734 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 3위 | 강민준 | 김기중 |
레슬링 | 733 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 3위 | 이민혁 | 김기중 |
레슬링 | 732 | 제50회KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 3위 | 김우현 | 김기중 |
레슬링 | 731 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 2위 | 장보고 | 김기중 |
레슬링 | 730 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 1위 | 김경민 | 김기중 |
레슬링 | 729 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 1위 | 박지한 | 김기중 |
레슬링 | 728 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 1위 | 임지홍 | 김기중 |
레슬링 | 727 | 제50회 KBS배 전국레슬링대회 | 2025.6 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
레슬링 | 726 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 3위 | 임도성 | 김기중 |
레슬링 | 725 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 3위 | 장보고 | 김기중 |
레슬링 | 724 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 3위 | 이해강 | 김기중 |
레슬링 | 723 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 3위 | 노병환 | 김기중 |
레슬링 | 722 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 2위 | 문동주 | 김기중 |
레슬링 | 721 | 제43회 회장기 전국레슬링대회 | 2025.3 | 1위 | 김태빈 | 김기중 |
레슬링 | 720 | 제105회 전국체육대회 | 2024. 10 | 3위 | 차서현 | 김기중 |
레슬링 | 719 | 제105회 전국체육대회 | 2024. 10 | 3위 | 최원 | 김기중 |
레슬링 | 718 | 제105회 전국체육대회 | 2024. 10 | 1위 | 임지홍 | 김기중 |
레슬링 | 717 | 제105회 전국체육대회 | 2024. 10 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 716 | 제48회 전국대학레슬링선수권대회 | 2024. 8 | 3위 | 장보고 | 김기중 |
| 레슬링 | 715 | 제48회 전국대학레슬링선수권대회 | 2024. 8 | 2위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 714 | 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 2024. 6 | 3위 | 김정민 | 김기중 |
| 레슬링 | 713 | 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 2024. 6 | 3위 | 김성빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 712 | 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 2024. 6 | 3위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 711 | 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 2024. 6 | 2위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 710 | 제49회 KBS배 전국레슬링대회 | 2024. 6 | 1위 | 박지한 | 김기중 |
| 레슬링 | 709 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 3위 | 이민준 | 김기중 |
| 레슬링 | 708 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 3위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 707 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 박지한 | 김기중 |
| 레슬링 | 706 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 김태빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 705 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 임지홍 | 김기중 |
| 레슬링 | 704 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 703 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 702 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 701 | 제42회 회장기 전국레슬링대회 | 2024. 3 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 700 | 제104회 전국체육대회 | 2023. 10 | 3위 | 김성빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 699 | 제104회 전국체육대회 | 2023. 10 | 3위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 698 | 제104회 전국체육대회 | 2023. 10 | 2위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 697 | 제104회 전국체육대회 | 2023. 10 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 696 | 제2회 아시아주니어 및 아시아카뎃 파견 선발대회 | 2024. 2 | 1위 | 이주성 | 김기중 |
| 레슬링 | 695 | 제2회 아시아주니어 및 아시아카뎃 파견 선발대회 | 2024. 2 | 1위 | 노병환 | 김기중 |
| 레슬링 | 694 | 제1회 삼성생명배 전국레슬링대회 | 2023. 11 | 3위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 693 | 제1회 삼성생명배 전국레슬링대회 | 2023. 11 | 1위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 692 | 제47회 전국대학레슬링선수권대회 | 2023. 8 | 3위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 691 | 제47회 전국대학레슬링선수권대회 | 2023. 8 | 2위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 690 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 3위 | 구민준 | 김기중 |
| 레슬링 | 689 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 3위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 688 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 3위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 687 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 3위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 686 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 2위 | 김우현 | 김기중 |
| 레슬링 | 685 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 2위 | 김성빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 684 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 2위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 683 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 2위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 682 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 681 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 1위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 680 | 제49회 대통령배 전국레슬링대회 | 2023. 7 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 679 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 3위 | 이민준 | 김기중 |
| 레슬링 | 678 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 3위 | 배송주 | 김기중 |
| 레슬링 | 677 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 3위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 676 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 2위 | 구민준 | 김기중 |
| 레슬링 | 675 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 2위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 674 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 2위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 673 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 2위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 672 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 671 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 1위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 670 | 제48회 KBS배 전국레슬링대회 | 2023. 6 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 699 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 3위 | 신윤호 | 김기중 |
| 레슬링 | 698 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 3위 | 배송주 | 김기중 |
| 레슬링 | 697 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 3위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 696 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 3위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 695 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 2위 | 김성빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 694 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 2위 | 이해강 | 김기중 |
| 레슬링 | 693 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 1위 | 이주성 | 김기중 |
| 레슬링 | 692 | 2023년 주니어선발전 및 국가대표선발전 | 2023. 5 | 1위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 691 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 이주성 | 김기중 |
| 레슬링 | 690 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 김성빈 | 김기중 |
| 레슬링 | 689 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 노병환 | 김기중 |
| 레슬링 | 688 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 687 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 686 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 3위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 685 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 2위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 684 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 2위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 683 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 2위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 682 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 681 | 제41회 회장기 전국레슬링대회 | 2023. 3 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 680 | 2023년 국가대표 선발대회 | 2022. 12 | 3위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 679 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 3위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 678 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 3위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 677 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 676 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 2위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 675 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 2위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 674 | 제103회 전국체육대회 | 2022. 10 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 673 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 3위 | 신윤호 | 김기중 |
| 레슬링 | 672 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 3위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 671 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 3위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 670 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 3위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 669 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 2위 | 이준석 | 김기중 |
| 레슬링 | 668 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 667 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 2위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 666 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 665 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 1위 | 김경민 | 김기중 |
| 레슬링 | 664 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 1위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 663 | 제46회 전국대학레슬링선수권대회 | 2022. 8 | 1위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 662 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 3위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 661 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 3위 | 김우현 | 김기중 |
| 레슬링 | 660 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 3위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 659 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 3위 | 김경민 | 김기중 |
| 레슬링 | 658 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 3위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 657 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 2위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 656 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 2위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 655 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 654 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 1위 | 채승훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 653 | 제48회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2022. 7 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 652 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 3위 | 이준석 | 김기중 |
| 레슬링 | 651 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 3위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 650 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 3위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 649 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 3위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 648 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 3위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 647 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 2위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 646 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 645 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 644 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 643 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 1위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 642 | 제47회 KBS배 전국레슬링대회 | 2022. 6 | 1위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 641 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 3위 | 신윤호 | 김기중 |
| 레슬링 | 640 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 3위 | 손진규 | 김기중 |
| 레슬링 | 639 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 3위 | 이민혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 638 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 3위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 637 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 3위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 636 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 635 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 634 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 633 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 632 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 임진혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 631 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 김경민 | 김기중 |
| 레슬링 | 630 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 2위 | 양지훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 629 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 628 | 제40회 회장기전국레슬링대회 | 2022. 3 | 1위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 627 | 2022년 아시아주니어선수권대회 및 아시아카뎃선수권대회 | 2022. 2 | 2위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 626 | 2022년 아시아주니어선수권대회 및 아시아카뎃선수권대회 | 2022. 2 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 625 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 3위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 624 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 3위 | 도동호 | 김기중 |
| 레슬링 | 623 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 3위 | 양지훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 622 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 2위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 621 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 2위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 620 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 2위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 619 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 2위 | 박현주 | 김기중 |
| 레슬링 | 618 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 617 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 1위 | 홍상혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 616 | 제32회 추계전국대학 레슬링선수권대회 | 2021. 11 | 1위 | 박준혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 615 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 3위 | 임진혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 614 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 3위 | 양지훈 | 김기중 |
| 레슬링 | 613 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 3위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 612 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 3위 | 이기환 | 김기중 |
| 레슬링 | 611 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 2위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 610 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 2위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 609 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 2위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 608 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 2위 | 김경민 | 김기중 |
| 레슬링 | 607 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 606 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 605 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 1위 | 박현주 | 김기중 |
| 레슬링 | 604 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 1위 | 이동민 | 김기중 |
| 레슬링 | 603 | 제47회 대통령기 전국시·도대항 레슬링대회 | 2021. 7 | 1위 | 신대용 | 김기중 |
| 레슬링 | 602 | 2021년 국가대표 선발대회 | 2021. 6 | 3위 | 신대용 | 김기중 |
| 레슬링 | 601 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 600 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 599 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | ㅤㅣㄴ민 | 김기중 |
| 레슬링 | 598 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | 도동호 | 김기중 |
| 레슬링 | 597 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | 임진혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 596 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 3위 | 박현주 | 김기중 |
| 레슬링 | 595 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 2위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 594 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 2위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 593 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 2위 | 박준혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 592 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 591 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 590 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 1위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 589 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 1위 | 이기환 | 김기중 |
| 레슬링 | 588 | 제46회 KBS배 전국레슬링대회 | 2021. 6 | 1위 | 신대용 | 김기중 |
| 레슬링 | 587 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 1위 | 양준위 | 김기중 |
| 레슬링 | 586 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 1위 | 김권호 | 김기중 |
| 레슬링 | 585 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 1위 | 황인종 | 김기중 |
| 레슬링 | 584 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 1위 | 차서현 | 김기중 |
| 레슬링 | 583 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 2위 | 신민 | 김기중 |
| 레슬링 | 582 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 3위 | 서우석 | 김기중 |
| 레슬링 | 581 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 3위 | 최원 | 김기중 |
| 레슬링 | 580 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 3위 | 도동오 | 김기중 |
| 레슬링 | 579 | 2021년 아시아주니어선수권대회 파견 선발대회 | 2021.4 | 3위 | 홍상혁 | 김기중 |
레슬링 | 577 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 자유형 | 김기중 | |
레슬링 | 577 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 1위 | 박현주 | 김기중 |
레슬링 | 576 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 1위 | 박준혁 | 김기중 |
레슬링 | 575 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 2위 | 황인종 | 김기중 |
레슬링 | 574 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 2위 | 김경민 | 김기중 |
레슬링 | 573 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 2위 | 곽명서 | 김기중 |
레슬링 | 572 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 3위 | 신대용 | 김기중 |
레슬링 | 571 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 3위 | 황순민 | 김기중 |
레슬링 | 570 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 3위 | 임진혁 | 김기중 |
레슬링 | 569 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 3위 | 김권호 | 김기중 |
레슬링 | 568 | 제39회 전국 회장기 레슬링대회 | 2021.3 | 3위 | 고휘준 | 김기중 |
| 레슬링 | 567 | 제45회 KBS배 전국레슬링대회 | 2020.8 | 2위 | 정재민 | 김기중 |
| 레슬링 | 566 | 제45회 KBS배 전국레슬링대회 | 2020.8 | 3위 | 김기범 | 김기중 |
| 레슬링 | 565 | 제45회 KBS배 전국레슬링대회 | 2020.8 | 2위 | 정재민 | 김기중 |
| 레슬링 | 564 | 제45회 KBS배 전국레슬링대회 | 2020.8 | 3위 | 김기범 | 김기중 |
| 레슬링 | 563 | 제100회 전국체육대회 | 2019.10 | 1위 | 윤석기 | 김기중 |
| 레슬링 | 562 | 제100회 전국체육대회 | 2019.10 | 2위 | 김기범 | 김기중 |
| 레슬링 | 561 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 1위 | 김기범 | 김기중 |
| 레슬링 | 560 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 1위 | 윤석기 | 김기중 |
| 레슬링 | 559 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 2위 | 정재민 | 김기중 |
| 레슬링 | 558 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 2위 | 신대용 | 김기중 |
| 레슬링 | 557 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 2위 | 이기환 | 김기중 |
| 레슬링 | 556 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 3위 | 박현주 | 김기중 |
| 레슬링 | 555 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 3위 | 하일수 | 김기중 |
| 레슬링 | 554 | 제1회 경찰청장기 레슬링대회 | 2019.9 | 3위 | 박준혁 | 김기중 |
| 레슬링 | 553 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 1위 자유형종합 | - | 김기중 |
| 레슬링 | 552 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 1위 | 윤석기 | 김기중 |
| 레슬링 | 551 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 1위 | 김기범 | 김기중 |
| 레슬링 | 550 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 2위 | 이기환 | 김기중 |
| 레슬링 | 549 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 2위 | 신대용 | 김기중 |
| 레슬링 | 548 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 2위 | 정재민 | 김기중 |
| 레슬링 | 547 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 2위 | 황순민 | 김기중 |
| 레슬링 | 546 | 제43회 전국대학레슬링선수권대회 | 2019.8 | 3위 | 박현주 | 김기중 |
